Перелік платних послуг КНП Берегівська лікарня ім.Б.Ліннера
ЄДРПОУ 01992430
| Код послуги | Назва платної послуги | Ціна з ПДВ | Ціна без ПДВ | |
| 1 | Попередній мед.огляд для всіх категорій прац. К№1 (код 1) | 524,00 | 436,67 | |
| 2 | Мед.огляд водіїв ТЗ | 497,00 | 414,17 | |
| 3 | Висновок лікаря профпатолога | 169,00 | 140,83 | |
| 4 | Мед.огляд для отримання дозволу на об’єкт доз.системи(зброя) | 412,00 | 343,33 | |
| 7 | Видача дубліката довідки керуванняТЗ | 36,00 | 30,00 | |
| 8 | Електрокардіографічне обстеження(ЕКГ) | 129,00 | 107,50 | |
| 9 | Визначення груп.крові та резус фактора | 106,00 | 88,33 | |
| 10 | Мед.огляд лікарем-терапевтом | 107,00 | 89,17 | |
| 11 | Перідодичний мед.огляд K№2 | 423,00 | 352,50 | |
| 12 | Мед.огляд лікарем отоларенгологом (ЛОР) | 113,00 | 94,17 | |
| 13 | Періодичний мед.огляд К№3 | 365,00 | 304,17 | |
| 14 | Періодичний мед.огляд К№4 | 383,00 | 319,17 | |
| 15 | Мед.огляд лікарем невропатологом | 106,00 | 88,33 | |
| 17 | Мед.огляд лікарем наркологом | 108,00 | 90,00 | |
| 18 | Мед.огляд лікарем дерматовенерологом | 114,00 | 95,00 | |
| 20 | Мед.огляд згідно наказу №1393 ж | 614,00 | 511,67 | |
| 21 | Мед.огляд згідно наказу №1393 ч | 511,00 | 425,83 | |
| 22 | Періодинчий мед.огляд 2 рази ч.ж. К№7 | 217,00 | 180,83 | |
| 24 | Особиста мед.книжка | 25,00 | 20,83 | |
| 28 | Мед.огляд лікарем офтальмологом | 109,00 | 90,83 | |
| 29 | Мед.огляд лікарем акушер-гінекологом | 98,00 | 81,67 | |
| 30 | Мед.огляд лікарем хірургом | 109,00 | 90,83 | |
| 31 | Визначення загального аналізу крові | 101,00 | 84,17 | |
| 32 | Визначення білірубіну(загальний,прямий) | 105,00 | 87,50 | |
| 33 | Визначення активності аланінамінотрансферази в крові(АЛТ) | 103,00 | 85,83 | |
| 34 | Визначення активності аспартатамінотрансферази в крові(АСТ) | 103,00 | 85,83 | |
| 35 | Дослідження загального аналізу сечі | 121,00 | 100,83 | |
| 36 | Бактеріологічне дослідження на флору | 76,00 | 63,33 | |
| 37 | Рентген органів груд.клітки | 135,00 | 112,50 | |
| 39 | Реовазаграфічне обстеження | 122,00 | 101,67 | |
| 40 | Показник функції зовнішнього дихання(ФЗД) | 122,00 | 101,67 | |
| 41 | Обстеження на холодову пробу | 129,00 | 107,50 | |
| 42 | Мед.огляд лікарем педіатром | 111,00 | 92,50 | |
| 43 | Аналіз крові на цукор(Глюкоза) | 82,00 | 68,33 | |
| 44 | Дослідження калу на яйця гельмінтів | 87,00 | 72,50 | |
| 45 | Дослідження на флору (гонорею) | 72,00 | 60,00 | |
| 46 | Мед.огляд лікарем кардіологом | 107,00 | 89,17 | |
| 47 | Дослідження крові на сифіліс РМП | 103,00 | 85,83 | |
| 48 | Серологічне дослідження на черевний тиф | 195,00 | 162,50 | |
| 49 | Дослідження з горла та носа на стафілокок | 128,00 | 106,67 | |
| 50 | Дослідження на носійство кишкових інф. | 108,00 | 90,00 | |
| 51 | Визначення кальцію | 78,00 | 65,00 | |
| 52 | Визначення Альфа-амілази крові | 73,00 | 60,83 | |
| 53 | Визначення сечовини | 77,00 | 64,17 | |
| 54 | Визначення креатиніну | 101,00 | 84,17 | |
| 55 | Визначення загального білку | 75,00 | 62,50 | |
| 56 | Визначення холестерину | 71,00 | 59,17 | |
| 57 | Визначення бета-ліпопротеїдів | 60,00 | 50,00 | |
| 58 | Рентген зубів | 62,00 | 51,67 | |
| 59 | Обстеження органів черевноі порожнини (УЗД) | 199,00 | 165,83 | |
| 60 | Єхокардіоскопія серця(УЗД) | 199,00 | 165,83 | |
| 61 | Сечостатева система(УЗД) | 199,00 | 165,83 | |
| 62 | Гінекологія(УЗД) | 157,00 | 130,83 | |
| 63 | Щитовидна залоза(УЗД) | 157,00 | 130,83 | |
| 64 | Молочна залоза(УЗД) | 199,00 | 165,83 | |
| 65 | Вагітність(УЗД) | 157,00 | 130,83 | |
| 66 | Доплерівське обстеження судин нижніх кінцівок(УЗД) | 263,00 | 219,17 | |
| 67 | Рентгеноскопія колоносових пазух | 135,00 | 112,50 | |
| 69 | Фонофорез | 60,00 | 50,00 | |
| 70 | Ампліпульс | 58,00 | 48,33 | |
| 71 | Озокеритопарафінотерапія | 87,00 | 72,50 | |
| 72 | УВЧ-терапія | 60,00 | 50,00 | |
| 73 | Мікрохвильова терапія | 60,00 | 50,00 | |
| 74 | Магнітотерапія | 75,00 | 62,50 | |
| 75 | Електрофорез | 73,00 | 60,83 | |
| 76 | Лікувально-консультативний прийом | 120,00 | 100,00 | |
| 77 | Лік. фізкультура в період одужання або при хрон.перебігу захвор.: інд. зан. | 120,00 | 100,00 | |
| 78 | Лік. фізкультура після операцій: інд.зан. | 120,00 | 100,00 | |
| 79 | Лік.фізкультура для ортоп.-травм.хворих в період іммобілізаці:, індивід. зан. | 120,00 | 100,00 | |
| 80 | Лік.фізкультура в період іммобілізації: травми хр. і тазу | 139,00 | 115,83 | |
| 81 | Лік.фізкультура для ортоп.-травм.хворих після іммобілізації: індивід. зан. | 100,00 | 83,33 | |
| 82 | Лік.фізкультура травми , хребет , інд.зан. | 139,00 | 115,83 | |
| 83 | Лік.фізкультура: хребет з уражен.спин мозку, інд.зан | 237,00 | 197,50 | |
| 84 | Лік.фізкультура, неврол., нейрох, інд. зан. | 120,00 | 100,00 | |
| 85 | Лік.фізкультура, гінікол, інд.зан. | 120,00 | 100,00 | |
| 86 | Процедури механотерапії | 120,00 | 100,00 | |
| 87 | Масаж шиї | 81,00 | 67,50 | |
| 88 | Масаж комірцевої ділянки | 81,00 | 67,50 | |
| 89 | Масаж верхньої кінцівки, надпліччя, лопатки | 100,00 | 83,33 | |
| 90 | Масаж верхньої кінцівки | 100,00 | 83,33 | |
| 91 | Масаж плечового суглоба | 81,00 | 67,50 | |
| 92 | Масаж ділянки грудної клітки | 120,00 | 100,00 | |
| 93 | Масаж попереково-крижової ділянки(від 1 поперек. хребця) | 81,00 | 67,50 | |
| 94 | Сегментарний масаж попереково-крижової ділянки | 100,00 | 83,33 | |
| 95 | Масаж спини та попереку(від 7 шийного хребця) | 100,00 | 83,33 | |
| 96 | Масаж шийно грудного відділу хребта | 100,00 | 83,33 | |
| 97 | Сегментарний масаж шийно грудного відділу хребта | 139,00 | 115,83 | |
| 98 | Масаж ділянки хребта | 120,00 | 100,00 | |
| 99 | Масаж нижньої кінцівки | 100,00 | 83,33 | |
| 100 | Масаж нижньої кінцівки та попереку | 120,00 | 100,00 | |
| 101 | Масаж тазо-стегнового суглоба | 81,00 | 67,50 | |
| 102 | Загальний масаж | 139,00 | 115,83 | |
| 103 | Масаж ліктьового суглоба | 81,00 | 67,50 | |
| 104 | Масаж променево-зап’ястного суглоба | 81,00 | 67,50 | |
| 105 | Масаж колінного суглоба | 81,00 | 67,50 | |
| 106 | Массаж гомілково-стопного суглоба | 81,00 | 67,50 | |
| 107 | Мікроскопічне дослідження зішкребу з шийки матки та первікального каналу(на цитологію) | 131,00 | 109,17 | |
| 111 | Зберігання тіла в морзі(1 доба) | 342,00 | 285,00 | |
| 112 | РТГ черепа у двох проекціях | 161,00 | 134,17 | |
| 113 | РТГ плечового суглоба | 109,00 | 90,83 | |
| 114 | РТГ ліктьового суглоба у двох проекціях | 186,00 | 155,00 | |
| 115 | РТГ променево-зап’ястного суглоба у двох проекціях | 161,00 | 134,17 | |
| 116 | РТГ таза у прямій проекції | 161,00 | 134,17 | |
| 117 | РТГ колінного суглоба у двох проекціях | 161,00 | 134,17 | |
| 118 | РТГ гомілково-ступневого суглоба в двох проекціях | 161,00 | 134,17 | |
| 119 | РТГ стопи у двох проекціях | 161,00 | 134,17 | |
| 120 | РТГ п’яткової кістки у двох проекціях | 161,00 | 134,17 | |
| 121 | РТГ смочкоподібного відростку по Шюллеру в двох проекціях | 161,00 | 134,17 | |
| 122 | РТГ шийного відділу у двух проекціях | 161,00 | 134,17 | |
| 123 | РТГ грудного відділу у двох проекціях | 187,00 | 155,83 | |
| 124 | РТГ грудно-поперекового відділу у двух проекціях | 187,00 | 155,83 | |
| 125 | РТГ поперекового відділу у двох проекціях | 187,00 | 155,83 | |
| 126 | РТГ крижово-куприкового відділу | 187,00 | 155,83 | |
| 127 | РТГ кульшового суглобу | 135,00 | 112,50 | |
| 128 | РТГ стегнової кістки в двох проекціях | 187,00 | 155,83 | |
| 129 | РТГ гомілкової кістки у двох проекціях | 161,00 | 134,17 | |
| 130 | РТГ плечової кістки у двох проекціях | 161,00 | 134,17 | |
| 131 | РТГ кісток передпліччя у двох проекціях | 161,00 | 134,17 | |
| 132 | РТГ кисті рук | 161,00 | 134,17 | |
| 133 | РТГ кисті руки у двох проекціях | 161,00 | 134,17 | |
| 134 | ІФА крові на SARS-CoV-2 IgA | 122,59 | 102,16 | |
| 135 | ІФА крові на SARS-CoV-2 IgG | 120,72 | 100,60 | |
| 136 | ІФА крові на SARS-CoV-2 IgM | 122,59 | 102,16 | |
| 137 | СКТ приносових пазух та порожнини носу | 676,00 | 563,33 | |
| 138 | СКТ суглобів | 676,00 | 563,33 | |
| 139 | СКТ голови | 676,00 | 563,33 | |
| 140 | СКТ шийного відділу хребта | 676,00 | 563,33 | |
| 141 | СКТ грудного відділу хребта | 676,00 | 563,33 | |
| 142 | СКТ попереково-крижового відділу хребта | 676,00 | 563,33 | |
| 143 | СКТ органів малої миски | 676,00 | 563,33 | |
| 144 | СКТ органів тазу та сечовидільної системи | 676,00 | 563,33 | |
| 145 | СКТ органів грудної клітки | 676,00 | 563,33 | |
| 146 | СКТ органів черевної порожнини | 676,00 | 563,33 | |
| 147 | СКТ кінцівок верхніх та нижніх | 676,00 | 563,33 | |
| 148 | СКТ головного мозку | 676,00 | 563,33 | |
| 149 | Визначення D-димеру в крові | 333,00 | 277,50 | |
| 150 | Визначення прокальцитоніну в крові | 503,00 | 419,17 | |
| 151 | Дослідження на гепатит В(HBsAg) | 114,00 | 95,00 | |
| 152 | Аналіз на дифтерію | 118,00 | 98,33 | |
| 153 | Аналіз на грибкову флору | 124,00 | 103,33 | |
| 154 | Аналіз на дисбактеріоз | 139,00 | 115,83 | |
| 155 | Аналіз крові на стерильність | 118,00 | 98,33 | |
| 156 | Аналіз крові на гемокультуру | 137,00 | 114,17 | |
| 157 | Бактеріологічний посів по наказу №246 | 117,00 | 97,50 | |
| 158 | Аналіз на патогенні ентеробактерії | 121,00 | 100,83 | |
| 159 | Антибіотикограмма | 110,00 | 91,67 | |
| 160 | Аналіз для ідентифікації стафілококів | 136,00 | 113,33 | |
| 161 | Аналіз для ідентифікації ентеробактерій | 172,00 | 143,33 | |
| 162 | Аналіз на В-гемолітичний стрептокок | 113,00 | 94,17 | |
| 163 | Аналіз для ідентифікації стрептококів | 132,00 | 110,00 | |
| 164 | Аналіз для ідентифікації коринебактерій | 175,00 | 145,83 | |
| 165 | Термодрук плівки 25*30 | 124,00 | 103,33 | |
| 166 | Термодрук плівки 35*43 | 161,00 | 134,17 | |
| 167 | Послуги з підготовки тіла покійного до поховання | 237,00 | 197,50 | |
| 168 | Транспортна послуга (1км) | 11,00 | 9,17 | |
| 169 | Світлолікування | 60,00 | 50,00 | |
| 170 | Передрейс. та післярейс.мед.огляд водіїв | 110,00 | 91,67 | |
| 171 | Забір крові на лабораторне дослідження | 37,00 | 30,83 | |
| 172 | Визначення вітаміну Д | 359,00 | 299,17 | |
| 173 | Визначення глікованого гемоглобіну | 201,00 | 167,50 | |
| 174 | Визначення ТТГ(тиреотропного гормону) | 208,00 | 173,33 | |
| 175 | Визначення СРБ(С-реактивного білку)-кількісно | 178,00 | 148,33 | |
| 176 | Визначення ПСА(простатспецефічного антигену) | 309,00 | 257,50 | |
| 177 | Аналіз на коагулограму(розширена) | 298,00 | 248,33 | |
| 178 | Визначення протромбінового часу(ПЧ,МНО) | 102,00 | 85,00 | |
| 179 | Визначення альбуміну | 75,00 | 62,50 | |
| 180 | Визначення тимолової проби | 61,00 | 50,83 | |
| 181 | Визначення активності гамма-глутамілтранферази(ГГТ) | 101,00 | 84,17 | |
| 182 | Визначення тригліцеридів | 86,00 | 71,67 | |
| 183 | Визначення сечової кислоти | 91,00 | 75,83 | |
| 184 | Визначення магнію | 103,00 | 85,83 | |
| 185 | Визначення С-реактивного білку СРБ–якісний | 76,00 | 63,33 | |
| 186 | Визначення антистрептолізину(АСЛО) | 77,00 | 64,17 | |
| 187 | Дослідження крові на ревматоїдний фактор(РФ) | 76,00 | 63,33 | |
| 188 | Підрахунок лейкоцитарної формули (лейкограма) | 61,00 | 50,83 | |
| 189 | Підрахунок кількості тромбоцитів | 39,00 | 32,50 | |
| 190 | Дослідження калу на приховану кров | 262,00 | 218,33 | |
| 191 | Дослідження-зішкріб на ентеробіоз з забіром матеріалу | 87,00 | 72,50 | |
| 192 | дослідження калу на найпростіші | 59,00 | 49,17 | |
| 193 | Визначення калу на копроскопію (копрограма) | 120,00 | 100,00 | |
| 194 | Визначення жовчних пігментів в сечі | 37,00 | 30,83 | |
| 195 | Визначення кетонів в сечі | 36,00 | 30,00 | |
| 196 | Визначення RH-антитіл | 107,00 | 89,17 | |
| 197 | Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (на мікрофлору) | 110,00 | 91,67 | |
| 198 | Мікроскопічне дослідження на патогенні грибки | 88,00 | 73,33 | |
| 199 | Виявлення антитіл до ВІЛ першого та другого типів | 321,00 | 267,50 | |
| 200 | Зберігання тіла в морзі(2 доби) | 574,00 | 478,33 | |
| 201 | Зберігання тіла в морзі(3 доби) | 807,00 | 672,50 | |
| 202 | Флюорографія | 132,00 | 110,00 | |
| 203 | Холтеріське моніторування ЕКГ (1 доба) | 751,00 | 625,83 | |
| 204 | Електроенцефалографія | 739,00 | 615,83 | |
| 205 | Визначення феритину | 348,00 | 290,00 | |
| 206 | Гастроскопія | 543,00 | 452,50 | |
| 207 | Медичний огляд лікарем-психіатром з видачею сертифікату | 351,00 | 292,50 | |
| 208 | Видача дубліката сертифіката від лікаря-психіатра | 36,00 | 30,00 | |
| 209 | Медичний огляд лікарем-гастроентерологом | 134,00 | 111,67 | |
| 210 | Медичний огляд лікарем-ендокринологом | 137,00 | 114,17 | |
| 211 | Медичний огляд лікарем-ортопед-травматологом | 125,00 | 104,17 | |
| 212 | Медичний огляд лікарем-онкологом | 145,00 | 120,83 | |
| 213 | Медичний огляд лікарем-інфекціоністом | 153,00 | 127,50 | |
| 214 | Спіральна комп`ютерна томографія голови (з контрастом) | 1863,00 | 1552,50 | |
| 215 | Спіральна комп`ютерна томографія органів малої миски (з контрастом) | 1863,00 | 1552,50 | |
| 216 | Спіральна комп`ютерна томографія органів тазу та сечовидільної системи (з контрастом) | 1863,00 | 1552,50 | |
| 217 | Спіральна комп`ютерна томографія органів грудної клітки (з контрастом) | 1863,00 | 1552,50 | |
| 218 | Спіральна комп`ютерна томографія органів черевної порожнини (з контрастом) | 1863,00 | 1552,50 | |
| 219 | Спіральна комп`ютерна томографія кінцівок верхніх та нижніх (з контрастом) | 1863,00 | 1552,50 | |
| 220 | Спіральна комп`ютерна томографія головного мозку (з контрастом) | 1863,00 | 1552,50 | |
| 221 | Дослідження на гепатит С(швидкий тест) | 226,00 | 188,33 | |
| 222 | Перев’язка лікарем-хірургом | 95,00 | 79,17 |
